|
Stala |
||
| Anna Jonsdotter | Varekil, Stala - Skantorp, Tegneby | 169x - 1744 |
| Anna Olsdotter | Röd, Röra - Hoga, Stala | 1685 -171x |
| Anna Olsdotter | Hoga, Stala | 1715 - |
| Anna Torbjörnsdotter | Stala/Tegneby - Glimsås, Morlanda | 1801 - 1849 |
| Bengta Olsdotter | Hoga, Stala | 1713 - |
| Börta Jonsdotter | Varekil, Stala | 171x - |
| Elin Jonsdotter | Hoga, Stala - Flatön, Morlanda | 1670 - 1758 |
| Elin Reersdotter Green av Rossö | Kärreberg, Stala | 1606 - 1665 |
| Herman Olsson | Valön, Stala | 1828 - |
| Ingeborg Nilsdotter-Munk | Kärreberg, Stala - Leby, Tegneby | |
| Ingeborg Olsdotter | Hoga, Stala | 171x |
| Inger Andersdotter | Hjälmvik Stegen, Valön, Stala | 1791-1834 |
| Ingrid Jönsdotter | Valön, Stala - Hälleviksstrand | 1734 - 1793 |
| Ingrid Olsdotter | Stala - Björneröd Nordgård, Tegneby | 1757 - 1796 |
| Johannes Olsson | Valön, Stala | 1825 - |
| Jon Nilsson | Stala | 1659 - 172x |
| Jon Olsson | Hoga, Stala | 1711 - |
| Jöns Olsson | Hoga, Stala | 1708 - |
| Kerstin Jonsdotter | Varekil, Stala | 1704 - |
| Kristen Olsson | Kärra, Stala - Barrevik, Morlanda | 1668 - 1741 |
| Maja Olsdotter | Valön, Stala | 1822 - 1851 |
| Nils Vognesen Munk av Vinrankesläkten | Östed/ v Hassing Hovgaard, Jylland-Kärreberg, Stala | 1590 - 1644 |
| Olof Andersson | Hjälmvik Stegen, Valön, Stala | 1765 - 1829 |
| Olof Olsson | Hoga, Stala | 1719 - |
|
Långelanda - Hoga, Stala |
168x - 1748 |
|
| Olof Rasmusson | Hoga, Stala - Hästekälla, Morlanda | 1632 - 1704 |
| Per Jonsson | Varekil, Stala | 169x - |
| Per Larsson | Stala - Hällevikstrand, Morlanda | 1702 - 1769 |
| Per Olsson | Hoga, Stala - Lavö Östergård, Morlanda | 1717 - 1802 |
| Rasmus Jonsson | Varekil, Stala | 1692 - |
| Relf Jonsson | Varekil, Stala | 169x - |
| Sigrid Jönsdotter | Stala? - Edshult, Morlanda | 1724 - 1803 |
| Simon Olsson | Hoga, Stala | 1706 - |
| Svensdotter | Långeby, Stala - Both Lyrön, Tegneby | |
| Sven Klasson | Långeby, Stala | - 173x |
| Åsa Engelbrektsdotter | Trätte Övg, Långelanda - Långeby, Stala |