![]() ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Golfresan 2004 går till Skottland !!!! |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Glädjande nog har alla 14 medlemmar meddelat sitt deltagande !! |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Onsdagen den 21 april. 13:35 från Göteborg
City, Säve. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kostnader: | Flygresa, t.o.r., Ryan Air, inkl flygskatt och bagar................. 1.117 kr/pers (Betalt) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B&B, 4 nätter: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21/4 och 22/4: Lundin Links Hotel, B&B, £44,50/pers/dag (inkl 10 % rabatt) (£30 betalt) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23/4 och 24/4: B&B på Ardneil Hotel i Troon, £25,00/pers/dag ("B&B-hotell" så vitt jag förstår. Kolla bild på hotellet genom att söka "Accommodations" på http://www.visitscotland.com/accommodation/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Greenfee´s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tors 22/4: Lundin Golf, Open Qualifier, £40 (ca 520 kr) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fred 23/4: Carnoustie Championship Course, 1070 kr (Betalt) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lörd 24/4: Belleisle Golf Club, £29 (ca 377 kr) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hyrbilar, ca 650-750 kr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carnoustie kräver förinbetald
greenfee (1.070 kr) inom 28 dagar räknat från 19/11 som bekräftelse av
bokningen (nonrefundable) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resetouren´s tävlingsbestämmelser: Startavgift: 200 kr Dagspris: 200 kr Lagpris: 200 kr Individuella priser: 1:a plats: 900 kr, 2:a plats: 500 kr, 3:e plats: 200 kr |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|